Результаты заседания Стипендиальной комиссии ММФ НГУ

16.11.2015

По итогам заседаний 11 и 13 ноября 2015 г. Стипендиальная комиссия Механико-математического факультета приняла решение номинировать Стипендиальной комиссии НГУ следующих студентов.

Учеба

Фамилия Имя Отчество № группы Сумма1 Сумма2
Беляева Екатерина Юрьевна 13124 1 1
Васильев Алексей Сергеевич 14112 6 6
Голдин Андрей Юрьевич 13131 14 14
Карнаков Петр Владимирович 14181 10 10
Кишканова Юлия Дмитрриевна 13123 16 16
Козлов Роман Александрович 13121 1 1
Круглова Екатерина Алексеевна 13131 1 1
Легких Ирина Сергеевна 12122 1 1
Льготина Екатерина Вячеславовна 14121 9 9
Милосердов Алексей Васильевич 13122 32 24
Облаухов Алексей Константинович 12122 24 24
Одиноких Никита Сергеевич 13122 14 14
Рябов Григорий Константинович 14161 6 6
Скресанов Савелий Вячеславович 13121 24 24
Смирнов Павел Владимирович 14132 42 24
Сом Людмила Васильевна 14133 17 9
Старикова Анастасия Андреевна 14181 6 6
Федоров Игорь Владимирович 14121 14 14
Хорошилов Алексей Анатольевич 14181 6 6
Ыскак Тимур 14171 1 1

Наука

Фамилия Имя Отчество № группы Сумма1 Сумма2
Андорный Евгений Николаевич 15153 47 43
Бабичева Галина Андреева 14171 36 34
Байкалов Антон Андреевич 14161 66 22
Бондарь Анна Александровна 14171 20 20
Боровлёв Виктор Александрович 14161 26 24
Викентьева Надежда Александровна 14171 56 52
Гарбузов Кирилл Евгеньевич 14151 77 49
Голдин Андрей Юрьевич 13131 15 15
Ермоленко Дарья Владимировна 15155 47 43
Карнаков Петр Владимирович 14181 37 37
Карташов Андрей Сергеевич 15173 39 37
Каштанова Виктория Николаевна 12132 34 19
Киприянов Ярослав Андреевич 15190 15 15
Ключинский Дмитрий Владимирович 15155 32 30
Козинкин Леонид Алексеевич 15192 145 61
Колдаев Дмитрий Артемович 15181 17 15
Льготина Екатерина Вячеславовна 14121 30 28
Матюхин Анатолий Вадимович 14171 21 21
Моткова Анна Владимировна 15161 59 37
Нестером Михаил Николаевич 14161 84 50
Панасенко Александр Сергеевич 15161 52 48
Попов Юрий Сергеевич 14161 60 20
Рябов Григорий Константинович 14161 98 37
Селиванова Ирина Вячславовна 14151 51 47
Спицина Анастасия Михайловна 14151 83 69
Старикова Анастасия Андреевна 14181 19 19
Филатов Александр Юрьевич 15161 4 4
Хорошилов Алексей Анатольевич 14181 2 2
Ыскак Тимур Кайратулы 14171 32 30

Общественная деятельность

Фамилия Имя Отчество № группы Сумма1 Сумма2
Агеева Арина Андреевна 14151 16 11
Александров Кирилл Владимирович 14122 15 3
Беляева Алёна Александровна 14151 40 19
Болгарин Сергей Геннадьевич 14151 22 11
Бондарь Анна Александровна 14171 11 11
Гапенко Маргарита Юрьевна 13123 8 8
Головачев Михаил Олегович 14154а 16 16
Емельянов Дмитрий 15161 11 11
Жуков Роман Иванович 14154а 29 29
Каушан Кристина Андреевна 12122 34 31
Ким Дмитрий 12142 5 5
Короткова Роза Михайловна 15161 44 31
Латоха Артем Кириллович 14124 80 15
Легких Ирина Сергеевна 12122 27 21
Маглицов Данила 14142 22 20
Матюхин Анатолий Вадимович 14171 11 11
Плаксиенко Анна Сергеевна 12111 15 15
Рябов Григорий Константинович 14161 6 6
Свидченкова Мария Михайловна 13133 19 19
Сом Людмила Васильевна 14133 24 24
Старикова Анастасия Андреевна 14181 29 17
Щербаков Андрей 15181 11 11
Ыскак Тимур Кайратулы 14171 17 11

Культура

Фамилия Имя Отчество № группы Сумма1 Сумма2
Александров Кирилл Владимирович 14122 5 5
Гапенко Маргарита Юрьевна 13123 7 7
Доронин Артемий Евгеньевич 14124 15 15
Котомина Маргарита Борисовна 13142 20 20
Легких Ирина Сергеевна 12122 22 16

Спорт

Фамилия Имя Отчество № группы Сумма1 Сумма2
Андорный Евгений Николаевич 15153 17 12
Гапенко Маргарита Юрьевна 13123 7 7
Дубовая Ирина Владимировна 14131 14 7
Козлов Роман Александрович 13121 25 5
Круглова Екатерина Алексеевна 13131 7 7
Пережогина Мария Алексеевна 14111 14 7

 

По всем вопросам обращаться в деканат к Юлии Николаевне, в рабочии дни с 14:00-16:00.